- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
120万人民币 | 2019-09-02 | 存续 |
工商注册号 | 445100000102640 | 组织机构代码 | MA53P39A-2 | |
统一信用代码 | 91445100MA53P39A27 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91445100MA53P39A27 | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2019-09-02至无固定期限 | 核准日期 | 2021-08-23 | |
登记机关 | 潮州市潮安区市场监督管理局 | 英文名称 | Chaozhou OPPET Ceramic Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 潮州市枫溪区古板头下林铁路西七横8号厂房 | |||
经营范围 |
陶瓷生产技术开发、交流、推广及应用;生产:陶瓷制品:销售:陶瓷制品、陶瓷原料(不含危险化学品)、厨具、厨柜、家具、水暖器材及配件、包装制品、五金制品、卫浴配件、塑料制品、家用电器、化妆品、护肤品、洗涤用品、玻璃制品、电子仪器、电子产品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|